| Производитель: | ICBCOM |
|---|---|
| Артикул: | PWS-800 |
| ЦЕНА: | По запросу |
Узнать цену
Оплата и доставка
Попробуйте тестовый личный кабинет системы мониторинга IMETEOLABS IoT для метеостанции PWS-800. Бесплатный тестовый режим 2 недели!
Конструкция метеостанции отличается компактностью и прочностью из-за отсутствия устаревших механических элементов.
Пластмассовый вентилируемый корпус спроектирован так, чтобы защитить датчики от воздействий внешней среды и обеспечить бесперебойную работу метеостанции.
| Наименование характеристики |
Значения характеристики |
||
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | ||
| Потребляемый ток при напряжении питания постоянного тока 12 В: с выключенным встроенным подогревом, А, не более с включенным встроенным подогревом, А, не более |
0,03 |
||
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,3 до 60 | ||
| Пределы допускаемой погрешности измерений скорости воздушного потока: абсолютной в диапазоне от 0,3 до 10 м/с вкл., м/с; относительной в диапазоне свыше 10 до 60 м/с вкл., % | ± 0,3; ± 3 % | ||
| Диапазон измерений направления воздушного потока, градус | от 0 до 360 | ||
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, градус | ± 3 | ||
| Диапазон измерений температуры воздуха, ºС | от -50 до +60 | ||
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, ºС | ± 0,1 | ||
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 1 до 100 | ||
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха, % | ± 3 | ||
| Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | от 300 до 1200 | ||
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа | ± 1 | ||
| Диапазон измерений интенсивности осадков, мм/мин | от 0,1 до 2,4 | ||
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений интенсивности осадков, мм/мин | 0,2 | ||
| Диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0 до 2000 | ||
| Предел допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | < 5% | ||
| Индикация индекса ультрафиолетового излучения | от 0 до 15 | ||
| Средняя наработка на отказ, ч | 10000 | ||
| Срок службы, лет | 8 | ||
| Наличие интерфейсов | RS485 или RS232 (определяется при заказе) | ||
| Крепления из нержавеющей стали | на мачту для Ø 50 – 76 мм | ||
| Степень защиты | IP66 | ||
| Материал корпуса | Пластик | ||
| Габаритные размеры: Диаметр, мм Длина, мм |
140 |
||
| Масса, включая крепление на мачту, за исключением соединительного кабеля, кг |
1,5 |
||
|
Условия эксплуатации:
|
|
||
|
Условия хранения:
|
|
||