Производитель: | КАРАТ |
---|---|
ЦЕНА: | По запросу |
Ду =15; Ном. расход=1,5 м³/ч; Исполнение "моноблок" на подающий трубопровод; Входы для датчиков температуры: Встроены Интерфейс: Интерфейс LoRaWAN и 3 импульсных входа; оптопорт Ультразвуковой принцип измерения. Отсутствие потерь давления на измерительном участке. Наклон электронного блока для просмотра показаний. Межповерочный интервал — 5 лет. Гарантийный срок — 5 лет.
Характеристика | Значение параметра |
Характеристики радиоинтерфейса | |
Несущая частота, МГц | 864 - 865; 868,7 - 869,2 |
Тип модуляции | LoRa |
Девиация частоты | 125 |
Скорость передачи данных, кбит/с | 0,3 - 50 |
Режим передачи | пакетный |
Метрологические характеристики | |
Суммарное значение с нарастающим итогом при измерении объема, м³ | до 99999,999 |
Суммарное значение с нарастающим итогом при измерении тепловой энергии, Гкал (ГДж, МВт·ч, кВт·ч) | до 99999,999 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, °C где: t – измеренное значение температуры, °С | ± (0,3 + 0,005⋅t) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности температуры, °C где: Δt - значение разности температуры в подающем и обратном трубопроводах, °С | ± (0,09 + 0,005·Δt) |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёма, % в диапазонах: · от qmin до qt (исключая) · от qt (включая) до qmax | · ± 5 · ± 2 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии, % где: qi и qmax- значение расхода теплоносителя и его наибольшее значение, м³/ч | ±(2+12/Δt + 0,01⋅qmax/qi) |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении и преобразовании количества импульсов, не менее 3000 импульсов, в измеряемые величины, % | ± 0,04 |
Пределы допускаемого суточного хода часов, с | ± 9 |
Монтажные характеристики | |
Диапазон измерений температуры, °С | 0 – 105 |
Диапазон измерений разности температуры, °С | 3 – 95 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
Длина кабеля измерительного преобразователя температуры, м, не более | 1,5 (5,0)* |
Диаметр измерительного преобразователя температуры, мм, не более | 5,2 |
Рабочие условия эксплуатации: · температура окружающего воздуха, °С · атмосферное давление, кПа · относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35 °С, % | · 5 – 50 · от 84 до 106,7 · до 95 |
Степень защиты оболочки от попадания пыли и воды, ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Эксплуатационные характеристики | |
Срок службы элемента питания, лет, не менее | 5 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 75 000 |
Средний срок службы, лет | 12 |