Производитель: | ICBCOM |
---|---|
Артикул: | PWS-800M |
ЦЕНА: | По запросу |
ICB120-09D измеритель скорости и направления ветра - это измерительный прибор, который использует разницу во времени ультразвуковой волны в воздухе для измерения скорости и направления ветра. Он использует маломощный чип с потребляемой мощностью всего 0,2 Вт, что особенно подходит для окружающей среды с питанием от солнечной или аккумуляторной батареи с низким энергопотреблением.
Благодаря внедрению новой технологии и нового процесса конструкция стала более компактной. Эта модель полностью совместима с метеостанцией серии Davis Vantage Pro2, может быть напрямую подключена к Davis ISS через порт RJ11.
Скорость ветра - импульсный сигнал, направление ветра - сигнал потенциометра, который может полностью заменить анемометры Davis моделей 7911, 7913, 7914, 6410.
Наименование характеристики |
Значения характеристики |
||
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,3 до 60 | ||
Пределы допускаемой погрешности измерений скорости воздушного потока: абсолютной в диапазоне от 0,3 до 10 м/с вкл., м/с; относительной в диапазоне свыше 10 до 60 м/с вкл., % | ± 0,3; ± 3 % | ||
Диапазон измерений направления воздушного потока, градус | от 0 до 360 | ||
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, градус | ± 3 | ||
Диапазон измерений температуры воздуха, ºС | от -50 до +60 | ||
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, ºС | ± 0,1 | ||
Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 1 до 100 | ||
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха, % | ± 3 | ||
Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | от 300 до 1200 | ||
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа | ± 1 | ||
Диапазон измерений интенсивности осадков, мм/мин | от 0,1 до 2,4 | ||
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений интенсивности осадков, мм/мин | 0,2 | ||
Диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0 до 2000 | ||
Предел допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | < 5% | ||
Индикация индекса ультрафиолетового излучения | от 0 до 15 | ||
Средняя наработка на отказ, ч | 8000 | ||
Срок службы, лет | 8 | ||
Условия эксплуатации:
|
|
||
GPS | встроенный | ||
Габаритные размеры, масса | длина, мм | диаметр, мм | масса, кг |
360 | 140 | 1,5 |