Датчик ICB500-12 позволяет определять уровень кислотности окружающей среды. pH – это водородный показатель, в котором выражают кислотность той или иной среды. Особенности pH-датчика ICB500-12:
| Параметры | Значения |
| Принцип измерения | электрохимический |
| Диапазон | 0-14 PH |
| Питание | 7-30 В (DC) (потребляемая мощность <0,2 Вт) |
| Погрешность | ±0.05 PH |
| Разрешение | 0.01 PH |
| Температурная компенсация | Температурная компенсация не является обязательной |
| Время отклика | <8 с, <14 с |
| Стабильность | ≤0,01 PH / 24 ч |
| Выходной сигнал | 4-20 мА, RS485 |
| Калибровочный цикл | Каждые 6 месяцев (обычная вода) Каждые 3 месяца или чаще (загрязненная вода) |
| Рабочая среда | 0 - + 80 ℃ (<0,6 МПа) |
| Длина кабеля | 5 м (по умолчанию) |
| Материал зонда | 304SS |
| Защита от проникновения | IP68 |
| Хранение | 10-60 ℃ при относительной влажности 20% -90% |
С радостью ответим на вопросы и поможем определиться с выбором, учитывая вашу актуальную потребность.
Работаем с юрлицами, ИП и физлицами. Срок поставки оборудования фиксируем в договоре.
Москва, Московская область, регионы России и страны СНГ — через проверенные транспортные компании. Срок зависит от региона.
Со склада в Путилково: 69 км МКАД, бизнес-парк «Гринвуд», стр. 17, пом. 21–28. Или из пункта выдачи ТК.
При получении в пункте выдачи ТК может потребоваться оплата по тарифам транспортной компании.