| Производитель: | ICBCOM |
|---|---|
| ЦЕНА: | По запросу |
Узнать цену
Оплата и доставка
Особенности датчика:
| Размеры измерителя дождя: | d18 см. х h30 см |
| Площадь водосбора: | 200 см2 |
| Разрешение: | 0,1 мм на наконечник |
| Точность: | 2% до 25 мм / час, 3% до 50 мм / час |
| Кабель | 5 м, удлиненный кабель по запросу |
| Класс устройства | A |
| При активации воздуха | OTAA |
| Адаптивная скорость передачи данных | ADR |
| Частотный диапазон | 868 МГц (версия ЕС) |
| Чувствительность входа | -148 дБм |
| Комплектность | |
| Внутренняя батарея | 2 x C-типа |
| Встроенный датчик | |
| Условия эксплуатации при 100% относительной влажности | От -30 ° C до 60 ° C |
| Вес | 250г без батарей |
| Размеры | 80х135х70мм |
| Корпус | IP67, ударопрочный корпус из поликарбоната |