Наименование характеристики | Значение характеристики |
Электропитание устройства | 12-60 В (DC) |
Потребляемая мощность | не более 10 Вт |
Операционная система | Linux |
Пользовательский интерфейс для настройки | Web-интерфейс |
Интерфейс Ethernet | 2 порта |
Скорость передачи данных по интерфейсу 10\100 Base T | до 100 Мбит/с |
Количество интерфейсов RS485 с гальванической развязкой | 1шт |
Количество интерфейсов RS232 с гальванической развязкой | 1шт |
Напряжение гальванической развязки для интерфейсов RS485, RS232 | 1000 В (DC) |
Скорость передачи данных по интерфейсам (RS485, RS232) | 1200-115200 бит/с |
Тип встроенного модема | GSM (4G/GPRS) |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Поддержка датчика температуры с цифровым интерфейсом 1-wire | + |
Индикация (светодиоды) | питание, статусы |
Рабочий диапазон температур | -40 до + 85 °С |
Встроенная схема аппаратного watchdog | + |
Тип разъемов подключения питания, интерфейсов, датчиков | Клеммные винтовые разъемы |
Тип разъемов Ethernet | RJ45 |
Тип разъема антенны на блоке прибора | SMA (F) |
Антенна на магнитном основании. |
в комплекте |
Корпус | Пластиковый |
Монтаж | на DIN рейку 35 мм |
Габаритные размеры | 105х51х65 |
Масса прибора, не более | 0,8 кг |
Средняя наработка на отказ | не менее 150000 ч |
Срок службы | 20 лет |