Модуль аналогового ввода МВА-03.01 предназначен для измерения аналоговых сигналов, поступающих от датчиков различного типа со стандартизованными выходными сигналами, преобразования этих сигналов в цифровые значения, и последующей передачи этих значений по сети RS-485. Модуль применяется для построения автоматизированных систем сбора данных. Модуль работает в сети RS485 и поддерживает протоколы Modbus RTU и ASCII с автоматическим распознаванием.
| Наименование параметра, единица измерения | Значение | 
| Напряжение питания, В | 18…60 | 
| Напряжение питания для внешних датчиков, В | 14 | 
| Диапазон измерения для каналов напряжения, В | 0...10 | 
| Количество аналоговых вводов 0…10 В, шт. | 2 | 
| Диапазон измерения для каналов тока, мА | 0...20 или 4...20 | 
| Количество аналоговых вводов 0…20 мА или 4…20 мА, шт. | 2 | 
| Кол-во разрядов АЦП (аналого-цифровой преобразователь) при измерении напряжения | 0...1000 | 
| Кол-во разрядов АЦП при измерении тока | 0...2000 или 0...1000 (в зависимости от заданной конфигурации входа) | 
| Интерфейс | RS-485 или UART с гальванической развязкой (ГР) от линий питания и измерительных входов | 
| Протокол связи | Modbus (RTU и ASCII) | 
| Скорость обмена, бит/с | 9600 | 
| Потребляемая мощность в диапазоне питающих напряжений 18...48 В (датчики не подключены), Вт, не более | 1 | 
| Монтаж | DIN-рейка | 
| Габаритные размеры (с колодками) (ШхГхВ), мм | 51х113х65 | 
| Срок службы, лет | 20 | 
| Возможность удалённого обновления микрокода firmware | |