| Выход: |  | 
| Напряжение постоянного тока | 5 В | 
| Номинальный ток | 3 A | 
| Диапазон тока | 0 – 3 A | 
| Номинальная мощность | 15 Вт | 
| Уровень шума на выходе | 80 мВп-р | 
| Диапазон регулировки напряжения | 4.75 - 5.5 В | 
| Допустимое отклонение напряжения | ±2.0 % | 
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0 % | 
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0 % | 
| Время установки, время нарастания | 100 мс, 30 мс/230 В (AC) 100 мс, 30 мс/115 В (AC)  при полной загрузке | 
| Время удержания | 100 мс / 230 В 21 мс / 115 В при полной нагрузке | 
| Вход: |  | 
| Диапазон входных напряжений | 85 ~ 264 В(AC) 120-370 В (DC) | 
| Диапазон частот | 47 - 63 Гц | 
| КПД | 74% | 
| Переменный ток | 0.88 A/115 В (AC) 0.48 A/230 В (AC) | 
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3 кВ (AC) | 
| Пусковой ток | «холодный» пуск 15 A/115 В (AC) 30A/230 В (AC) | 
| Защита: |  | 
| Защита от перенапряжения | 5,75-6,75 В / Тип защиты: отключение выходного напряжения, включение питания для восстановления работы | 
| Защита от перегрузки | 105 ~ 160% номинальной выходной мощности / Тип защиты: постоянное ограничение тока, восстанавливается автоматически после устранения неисправности | 
| Условия окр. среды: |  | 
|  |  | 
| иапазон рабочих температур | -20 - +60°C | 
| Рабочая влажность | 20 - 90% относительной влажности без конденсации | 
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) | 
| Вибрация | 10 - 500 Гц, 2G 10 минут. / 1 цикл, период 60 минут по осям X, Y, Z | 
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C, 10 - 95% относительной влажности | 
| Безопасность и ЭМП: |  | 
| Стандарты безопасности | UL60950-1, одобрен TUV EN60950-1, конструкция EN50178 | 
| Сопротивление изоляции | 100 мОм / 500 В (DC) / 25 ° C / 70% относительной влажности | 
| Электромагнитная совместимость | Соответствие EN55011, EN55022 (CISPR22) Класс B, EN61000-3-2, -3 | 
| Электромагнитная помехоустойчивость | Соответствие EN61000-4-2, 3,4, 5,6, 8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, тяжелая промышленность, критерий A | 
| Прочее: |  | 
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 441,5 тыс. часов мин. MIL-HDBK-217F (25 ° C) | 
| Габаритные размеры | 78 * 93 * 56 мм | 
| Упаковка | 0,27 кг; 48 шт / 14 кг / 1,02 куб. |