| Производитель: | ITELMA |
|---|---|
| ЦЕНА: | По запросу |
Узнать цену
Оплата и доставка
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 |
| Монтажная длина, мм | 80, 110 | 130 |
| Расход воды, м3/ч: | ||
| минимальный (Qmin) | 0,03 | 0,10 (кл.А); 0,05 (кл.В) |
| переходный (Qt) | 0,12 | 0,25 (кл.А); 0,20 (кл.В) |
| номинальный (Qn) | 1,50 | 2,50 |
| максимальный (Qmax) | 3,00 | 5,0 |
| Относительная погрешность измерения, %: | ||
| при расходе Qmin ≤ Q < Qt | ±5 | |
| при расходе Qt ≤ Q ≤ Qmax | ±2 | |
| Температура воды, °С | +5…+90 | |
| Метрологический класс (по ГОСТ Р50193.1.93) | А (верт. установка) В (гориз. установка) | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 6 | |
|
Срок службы счетчика, лет |
12 | |
| Межповерочный интервал, лет | 6 (для горячей воды и холодной воды) | |